2026世界杯分组结果
小组赛完整赛程
| 日期 | 时间 (当地时间) | 小组 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月15日 | 20:00 | A组 | 阿根廷 vs 荷兰 | 洛杉矶体育场 |
| 2026年6月16日 | 16:00 | B组 | 巴西 vs 德国 | 纽约大都会体育场 |
| 2026年6月17日 | 19:00 | C组 | 法国 vs 西班牙 | 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 2026年6月18日 | 15:00 | D组 | 英格兰 vs 葡萄牙 | 多伦多BMO球场 |
| 2026年6月19日 | 18:00 | E组 | 意大利 vs 丹麦 | 波士顿吉列体育场 |
| 2026年6月20日 | 21:00 | F组 | 比利时 vs 克罗地亚 | 芝加哥士兵球场 |
| 2026年6月21日 | 17:00 | G组 | 乌拉圭 vs 瑞士 | 温哥华BC球场 |
| 2026年6月22日 | 20:00 | H组 | 荷兰 vs 塞尔维亚 | 费城林肯金融球场 |
* 以上为部分示例赛程,完整赛程请访问官方页面。
小组积分榜汇总
A组积分榜 (示例)
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0td>0|
| 3 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 积分榜将在比赛开始后实时更新。以上为初始状态。
探索更多
健康与体能视角
顶级球员如何在密集赛程中保持巅峰状态?探索专业的体能训练计划、营养恢复方案与运动科学前沿,将世界杯级的健康管理应用于您的日常生活。
训练科学
营养学
恢复策略