2026世界杯小组赛分组详情
小组赛对阵名单
小组赛积分榜(模拟预测)
| 小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | 晋级 |
| A组 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级 |
| A组 | 喀麦隆 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| A组 | 新西兰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
| B组 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级 |
| B组 | 丹麦 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级 |
| B组 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| B组 | 加拿大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
注:以上积分榜为基于球队实力和历史表现的模拟预测,实际积分将在比赛开始后实时更新。
探索更多
赛事深度分析
专业分析师对分组形势、球队战术、球员状态进行深度解读,提供全面的赛事前瞻和预测。
战术分析
球员状态
晋级预测