2026世界杯分组完整名单
A组
美国
英格兰
荷兰
沙特阿拉伯
B组
加拿大
阿根廷
意大利
摩洛哥
C组
墨西哥
法国
哥伦比亚
日本
D组
巴西
西班牙
葡萄牙
伊朗
E组
德国
比利时
瑞典
韩国
F组
乌拉圭
克罗地亚
丹麦
澳大利亚
G组
瑞士
塞尔维亚
波兰
厄瓜多尔
H组
尼日利亚
埃及
加纳
哥斯达黎加
小组赛对阵全解析
A组对阵表
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|
| 2026年6月15日 | 美国 vs 沙特阿拉伯 | 洛杉矶 |
| 2026年6月16日 | 英格兰 vs 荷兰 | 纽约 |
| 2026年6月20日 | 美国 vs 荷兰 | 芝加哥 |
| 2026年6月21日 | 英格兰 vs 沙特阿拉伯 | 波士顿 |
| 2026年6月25日 | 荷兰 vs 沙特阿拉伯 | 费城 |
| 2026年6月26日 | 美国 vs 英格兰7td> | 迈阿密 |
B组对阵表
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|
| 2026年6月17日 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 温哥华 |
| 2026年6月18日 | 阿根廷 vs 意大利 | 多伦多 |
| 2026年6月22日 | 加拿大 vs 意大利 | 蒙特利尔 |
| 2026年6月23日 | 阿根廷 vs 摩洛哥 | 埃德蒙顿 |
| 2026年6月27日 | 意大利 vs 摩洛哥 | 卡尔加里 |
| 2026年6月28日 | 加拿大 vs 阿根廷 | 渥太华 |
C组对阵表
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|
| 2026年6月19日 | 墨西哥 vs 日本 | 墨西哥城 |
| 2026年6月20日 | 法国 vs 哥伦比亚 | 瓜达拉哈拉 |
| 2026年6月24日 | 墨西哥 vs 哥伦比亚 | 蒙特雷 |
| 2026年6月25日 | 法国 vs 日本 | 普埃布拉 |
| 2026年6月29日 | 哥伦比亚 vs 日本 | 托卢卡 |
| 2026年6月30日 | 墨西哥 vs 法国 | 阿兹台克 |
D组对阵表
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|
| 2026年6月21日 | 巴西 vs 伊朗 | 圣保罗 |
| 2026年6月22日 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 马德里 |
| 2026年6月26日 | 巴西 vs 葡萄牙 | 里约热内卢 |
| 2026年6月27日 | 西班牙 vs 伊朗 | 巴塞罗那 |
| 2026年7月1日 | 葡萄牙 vs 伊朗 | 里斯本 |
| 2026年7月2日 | 巴西 vs 西班牙 | 贝洛奥里藏特 |
小组积分榜(模拟数据)
A组积分榜
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰 | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 美国 | 5 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 荷兰 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
B组积分榜
| 球队 | 积分 | 胜1th> | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 9 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 意大利 | 6 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 加拿大 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
C组积分榜
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 7 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 墨西哥 | 5 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 哥伦比亚 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | <1td>3-9 |
D组积分榜
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 9 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 西班牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
赛事分析推荐
探索更多
健康与体能视角
顶级球员如何在密集赛程中保持巅峰状态?探索专业的体能训练计划、营养恢复方案与运动科学前沿,将世界杯级的健康管理应用于您的日常生活。
训练科学
营养学
恢复策略